Expresiones
En cualquier lugar donde PiQ pida un número o una posición —un punto, una variable, una opción de herramienta, una línea en el panel Interactivo— puede escribir una expresión en su lugar. Los puntos y las variables definidos mediante expresiones las conservan: cambie una variable o mueva un punto y todo lo que se define a partir de ellos se adapta. Los nombres y las funciones se pueden escribir en mayúsculas o minúsculas.
Dibujo de ejemplo
Los ejemplos de estas páginas se calculan en un dibujo en milímetros con:
| Nombre | Es |
|---|---|
L, W |
500 y 300 |
| P0, P1, P2 | [0,0], [500,0] y [500,300]: P1 es RIGHT(P0,L), P2 es UP(P1,W) |
| P6 | [60,80] |
@5 |
Un segmento de línea de [0,0] a [100,0] |
@6 |
Un círculo alrededor de [50,10], de radio 20 |
@7 |
Un segmento de línea de [100,0] a P6 |
Valores y nombres
Los valores de los que se compone una expresión y los nombres a los que hace referencia.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| Números | Un número: entero, decimal, una fracción, o pies y pulgadas. |
| Cadenas | Texto entre comillas dobles. |
| TRUE y FALSE | Los dos valores de verdadero o falso. |
| Nombres | Una variable, por su nombre, o un punto, por su número. |
| .NAME | Una propiedad de un valor por su nombre: el punto de un elemento, el centro de un empalme … |
| NAME(…) | Una función propia, definida con FUNCTION, calculada con los argumentos dados. |
Operadores
Operaciones con valores: aritmética, comparación y combinación de TRUE y FALSE.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| ( ) | Calcula primero lo que hay dentro. |
| - y ! | Un número o una posición con el signo cambiado; lo contrario de TRUE o FALSE. |
| + - * / % | Suma, resta, multiplicación y división de números y posiciones; restos. |
| < <= > >= | Si un número es menor o mayor que otro. |
| == != ~= | Si dos valores son iguales, distintos o tan próximos que la diferencia no importa. |
| && || ^ | Combina valores TRUE y FALSE. |
Elegir
Un valor elegido mediante una prueba.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| ? : | Un valor u otro, según una prueba. |
| SWITCH | Un valor buscado en un diccionario o una lista, con otro para cuando no está. |
Listas y diccionarios: varios valores como uno solo, y uno de ellos por [index] o [key]. |
|
| CONCAT, SUBRANGE, INDEXOF, CONTAINS | Listas (y cadenas) unidas, una parte de una, dónde está un valor en una, y si está. |
Números
Funciones de números.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| ABS | La magnitud de un número, sin su signo. |
| SIGN | Si un número es negativo, cero o positivo. |
| SQR | Un número al cuadrado: multiplicado por sí mismo. |
| SQRT | La raíz cuadrada de un número. |
| CBRT | La raíz cúbica de un número. |
| EXP | e (2.71828…) elevado a un número. |
| LOG | El logaritmo natural de un número (en base e). |
| LOG10 | El logaritmo de un número en base 10. |
| TRUNC | Un número sin su parte fraccionaria, hacia 0. |
| ROUND | Un número redondeado al entero más próximo. |
| NEARESTFRAC | Un número redondeado a la fracción de pulgada más cercana (medios, cuartos … hasta un denominador máximo). |
| FLOOR | El entero igual o inferior a un número. |
| CEIL | El entero igual o superior a un número. |
| DOUBLE | Un valor como número decimal. |
| INT | Un número como número entero. |
| TOMM | Pulgadas en milímetros. |
| TOIN | Milímetros en pulgadas. |
| MIN | El menor de dos números. |
| MAX | El mayor de dos números. |
| POW | Un número elevado a una potencia. |
Ángulos y trigonometría
Las funciones trigonométricas trabajan en radianes; POLAR, ROTATE y las herramientas usan grados. DTOR y RTOD los convierten.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| DTOR | Grados en radianes. |
| RTOD | Radianes en grados. |
| SIN | El seno de un ángulo en radianes. |
| COS | El coseno de un ángulo en radianes. |
| TAN | La tangente de un ángulo en radianes. |
| ASIN | El ángulo (en radianes) cuyo seno es un número. |
| ACOS | El ángulo (en radianes) cuyo coseno es un número. |
| ATAN | El ángulo (en radianes) cuya tangente es un número. |
| SINH | El seno hiperbólico de un número. |
| COSH | El coseno hiperbólico de un número. |
| TANH | La tangente hiperbólica de un número. |
| ASINH | El seno hiperbólico inverso de un número. |
| ACOSH | El coseno hiperbólico inverso de un número. |
| ATANH | La tangente hiperbólica inversa de un número. |
| ATAN2 | El ángulo de una dirección, a partir de su Y y su X, en toda la vuelta. |
| ANGLE | El ángulo de una dirección (un desplazamiento como P2-P1). |
Puntos y direcciones
Posiciones, y puntos definidos a partir de otros puntos.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| [x,y] | Una posición formada por una X y una Y. |
| .X y .Y | La X o la Y de una posición. |
| NORMALIZE | Una dirección con longitud 1. |
| DISTANCE | La distancia entre dos posiciones. |
| DOT | El producto escalar de dos direcciones: cuánto avanza una a lo largo de la otra. |
| CROSS | El producto vectorial de dos direcciones: hacia qué lado gira una respecto a la otra. |
| LEFT, RIGHT, UP, DOWN | Un punto en horizontal o en vertical respecto a otro. |
| POLAR | Un punto a un ángulo y una distancia de otro. |
| POLARDISTANCEX | Cuánto hay que avanzar por una línea inclinada desde un punto para quedar a la altura de otro (la misma X). |
| POLARDISTANCEY | Cuánto hay que avanzar por una línea inclinada desde un punto para quedar a la altura de otro (la misma Y). |
| ALONG | Un punto a una distancia de una posición hacia otra. |
| ALONGFROMEND | Un punto a una distancia de la segunda posición, de vuelta hacia la primera. |
| TRIANGULATE | El punto a una distancia dada de cada uno de dos puntos. |
| RAYCROSSING | Donde se cruzan las líneas que pasan por dos puntos con un ángulo dado. |
| LINECIRCLE | Donde una línea que pasa por dos puntos corta un círculo. |
| BENDALLOWANCE | Chapa: la longitud de un pliegue a lo largo de su línea neutra. |
| BENDDEDUCTION | Chapa: lo que hay que descontar de las medidas exteriores por un pliegue. |
| KFACTOR | Chapa: el factor K de un material para la R / T de un doblez, según su tabla de factores K. |
| Campos de hoja | Lo que contiene un dibujo, para el cajetín de un marco: HOSTNOTE, DRAWINGTITLE, SHEETNO, SHEETSCALE, TODAY … |
Interpolación y límites
Valores entre otros y valores mantenidos dentro de unos límites.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| LERP | Un valor a una fracción del camino de uno a otro. |
| LERPFROMEND | Un valor a una fracción del camino del segundo de vuelta al primero. |
| INVERSELERP | A qué fracción del camino de uno a otro está un valor. |
| REMAP | Un valor trasladado de un intervalo a otro. |
| CLAMP | Un valor mantenido dentro de unos límites. |
| SMOOTHSTEP | Una transición suave de 0 a 1 cuando un número va de 0 a 1. |
| SMOOTHERSTEP | Una transición aún más suave de 0 a 1 cuando un número va de 0 a 1. |
Transformaciones
Transformaciones, para desplazar, girar y escalar posiciones: una posición multiplicada por una transformación es la posición desplazada.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| TRANSLATE | Una transformación que desplaza las posiciones un paso dado. |
| ROTATE | Una transformación que gira las posiciones alrededor de un centro. |
| SCALE | Una transformación que escala las posiciones respecto a un centro. |
| SKEW | Una transformación que inclina las posiciones. |
| MATRIX | Una transformación dada por sus seis números (nueve: una perspectiva). |
| IDENTITY | La transformación que no cambia nada. |
| MIRROR | Una transformación que hace la simetría de las posiciones respecto a la línea que pasa por dos puntos. |
| INVERSE | La transformación que deshace otra. |
| HOMOGRAPHY | La transformación de perspectiva que lleva cuatro o más posiciones a otras tantas. |
Puntos sobre elementos
Un elemento se escribe por su id, @5, y una expresión puede calcular una posición sobre él, de modo que un punto definido así sigue al elemento cuando este cambia. Las herramientas Dividir, Intersecar, Empalme y Chaflán, y los forzados de cursor a objetos, definen sus puntos de esta manera en lugar de fijarlos en el espacio.
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| @n | Un elemento, por su id. |
| ONELEMENT | El punto a una fracción del recorrido de un elemento. |
| ALONGELEMENT | El punto a una distancia a lo largo de un elemento. |
| FROMEND | Mide una posición a lo largo de un elemento desde su final hacia atrás. |
| CROSSING | Donde se cruzan dos elementos. |
| LENGTHOF | La longitud de un elemento, medida a lo largo de él. |
| AREAOF | El área que encierra un elemento cerrado. |
| PERIMETEROF | La longitud del contorno de un elemento cerrado. |
| CENTEROF | El centro de un círculo, arco o elipse. |
| QUADRANT | Un punto de cuadrante de un círculo, arco o elipse. |
| FOOT | El pie de la perpendicular desde un punto a un elemento. |
| TANGENT | Donde una línea desde un punto toca un círculo o arco. |
| FILLET | El arco de empalme que redondea la esquina entre dos elementos. |
| CHAMFERDISTANCES | El chaflán que corta la esquina entre dos elementos, a una distancia hacia atrás a lo largo de cada uno. |
| CHAMFEREQUAL | El chaflán que corta la esquina entre dos elementos, a la misma distancia hacia atrás a lo largo de ambos. |
| CHAMFERDISTANCEANGLE | El chaflán que corta la esquina entre dos elementos, a una distancia hacia atrás a lo largo del primero y saliendo de él con un ángulo. |
Distribuir el trabajo sobre elementos
Las herramientas de corte de vinilo y de pavimentos distribuyen su trabajo sobre los elementos de un diseño o de una habitación con estas expresiones, en puntos y bloques, de modo que sigue a los elementos cuando cambian. Los elementos se indican por su id (@5) o en listas ({@5,@6}).
| Expresión | Qué devuelve |
|---|---|
| EXTENTMIN | La esquina inferior izquierda del rectángulo que rodea unos elementos. |
| EXTENTMAX | La esquina superior derecha del rectángulo que rodea unos elementos. |
| WEEDLINES | Líneas de pelado a través de un rectángulo, que se detienen en un diseño. |
| CONTOUR | El contorno alrededor de las formas de unos elementos, a cierta distancia hacia fuera. |
| CLIPTO | Las partes de unos elementos que quedan dentro de un rectángulo, desplazadas. |
| ROLLDROPS | Los paños de un rollo sobre un suelo. |
| ROLLSEAMS | Las juntas entre ellos. |
| ROLLPLAN | Los paños tal como se cortan del rollo, con sus márgenes de recorte. |
| ROLLLENGTH | La longitud de rollo que necesitan los paños. |
| FLOORAREA | El área de los contornos de un suelo unidos. |