Proyectos de ejemplo
Un proyecto de ejemplo es un dibujo de ejemplo terminado para un sector: un diseño de la biblioteca con valores razonables, preparado como lo estaría un trabajo real. Abra uno para ver cómo se construye un dibujo de su oficio, para probar en él las herramientas y la visita guiada, o para empezar el suyo a partir de él.

Abrir un ejemplo
- Ayuda › Proyectos de ejemplo… enumera los ejemplos, cada uno con su imagen y lo que contiene, con el de su sector elegido. Elija uno y pulse Abrir (o haga doble clic en él).
- En la página de inicio, Abrir un proyecto de ejemplo en la fila Aprender abre el ejemplo de su sector (si no ha elegido sector, la lista).
Un ejemplo se abre como un dibujo nuevo, con su título como nombre y sin guardar: el archivo que viene con ParametrIQ nunca se modifica. Guárdelo donde quiera.
Qué contiene un ejemplo
Cada ejemplo tiene:
- Page 1: el propio diseño, paramétrico tal como lo crea la biblioteca. Cambie sus variables en el panel Variables y las demás páginas lo siguen.
- Sheet 1: una hoja con el marco ISO A3 alrededor de Page 1 y su cajetín rellenado a partir de las notas del dibujo.
- 3D: una página 3D que muestra Page 1 en 3D: plegada, extruida, envuelta o montada, en los materiales del oficio, con una escena (un lineal, una pared) y cotas en 3D donde el oficio las usa.
- Notas (Archivo › Propiedades del dibujo): su título, número de dibujo, revisión, material y cliente, que muestra el cajetín, y About this sample, que explica lo que hay en cada página.
Cada ejemplo supera Archivo › Comprobar diseño sin errores, y Fabricar escribe a partir de él los archivos de su sector.
Los ejemplos
| Sector | Ejemplo | Qué muestra |
|---|---|---|
| Envases y embalajes | Estuche de té, 100 g | Un estuche de cierre inverso con ventana, plegado en cartón GC2 en un lineal de tienda; su altura y la solapa de pegado anotadas en 3D. |
| Chapa | Bandeja, 300 × 200 × 50 | Una bandeja galvanizada plegada de una sola plancha, con taladros de fijación; la tabla de plegados. |
| Climatización (HVAC) | Codo redondo, Ø300, 90°, cinco gajos | Los gajos desarrollados, enrollados y montados en 3D; la lista de piezas de conductos. |
| Tuberías | Curva de gajos, DN100, 90° | Plantillas envolventes para los segmentos, enrolladas formando la curva en 3D. |
| Estructura metálica | Placa base de pilar, 400 × 300 × 20 | La placa con los taladros de los pernos de anclaje y sus cotas en el modelo 3D; la lista de corte. |
| Juntas | Junta de brida, DN50 PN16 | Una junta de cara completa de fibra comprimida, de 3 mm de espesor en 3D. |
| Corte láser | Caja con uniones de dedos, 200 × 150 × 80 | Seis paneles de contrachapado de abedul, montados por sus puntos de acople en 3D. |
| Carpintería | Estantería, 800 × 280 × 1800 | Siete estantes en ranuras, un zócalo y un fondo, construida con las piezas en 3D; la lista de corte de tableros. |
| Costura | Bolsa con cordón, 250 × 300 | Las piezas del patrón en lona de algodón, con márgenes de costura y piquetes. |
| Rotulación | Placa de vivienda, n.º 12 | Una placa de metacrilato con un borde fresado y taladros con embellecedores, mostrada en una pared. |
| Enmarcación | Paspartú de ventana, 400 × 500 | Un paspartú con el margen inferior ampliado, mostrado en una pared; la lista de pedido de molduras. |
| Corte de vinilo | Panel de puerta de furgoneta | Un panel de puerta con el hueco de la manilla y la zona segura para la rotulación. |
| Moquetas y suelos | Salón en forma de L | Un plan de corte de un rollo de 4 m, con la costura y los largos, mostrado como la habitación; la lista de corte del rollo. |
| Etiquetas | Etiquetas de tarro de mermelada | Una etiqueta envolvente con medio corte sobre su soporte, envuelta alrededor del tarro en 3D. |
| Marroquinería | Tarjetero | Las piezas con sus líneas de costura, preparadas para hierros de 3,85 mm. |
| Espuma e insertos | Inserto para maletín de herramientas | Seis alojamientos con huecos para los dedos: una lámina superior apilada sobre su base en 3D, con su profundidad anotada. |
| Vidrio | Mampara de ducha, 900 × 2000 | Vidrio templado de 8 mm con los taladros de las pinzas y de la barra, y sus cotas en el modelo 3D; la lista de pedido de vidrio. |
| Piedra y baldosas | Encimera de cocina en L | Una encimera de cuarzo con huecos para el fregadero, la placa y el grifo, y ranuras de escurridor, sobre sus muebles bajos en 3D. |
Sus propios ejemplos
Los ejemplos son los archivos de la carpeta Samples de las carpetas de extensiones, uno por sector, con el nombre del
sector (Packaging.piq, SheetMetal.piq …). Para dar a su equipo los suyos, ponga un dibujo con ese nombre en la
carpeta Samples de su carpeta de extensiones (Archivo › Extensiones › Abrir carpeta de extensiones): se abre en lugar
del que viene con la aplicación. Sus notas Title y About this sample son lo que muestra la lista.
Véase también: Visita guiada, Ejecutar paramétrico, Hojas de dibujo y marcos, Convertir dibujos en 3D, Fabricar.